GOODFELLAS NEWSLETTER N°089 |
||||
DISTRIBUZIONE |
||||
Recensiti
sulle riviste di Maggio
due dei best seller di questo periodo : |
||
|
FELIX DA HOUSECAT CLASHBACK |
|
Aprohead l' alter ego underground di Felix da Housecat dj dell'anno per la prestigiosa rivista Spin Dopo il successo di "Kittenz & thee Gliz", e i numerosi remix per la crema del Pop internazionale (da Madonna a Kylie Minogue), Felix recupera il moniker di Aprhoead con il quale pubblicava singoli negli anni '80 E '90. House, Electro e Techno di gran livello tanto che le tracce "Cry baby" e "Kazoo" sono già nelle playlist di DJs quali Carl Cox, Roger Sanchez, Juan Atkins, Derrick Carter e Mark Farina. E' comunque impresa ardua trovare un DJ che non porti con se un disco di Felix... Disponibile in
CD e doppio vinile DJ friendly. |
|
![]() |
MORGAN
HERITAGE "three in one" |
HEARTBEAT CD 10.50 |
||
Nuovo album per la "famglia reale del Reggae". Dopo il grande successo di "More Teachings" i Morgan Heritage ci regalano un altro capolavoro di Roots-Rock-Reggae con armonie vocali eccellenti, compattezza sonora e splendide canzoni. L'esempio più brillante e moderno del nuovo "sound" giamaicano. Partecipano al disco Anthony B e Junior Kelly. | ||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
![]() |
DISTRIBUZIONE
ESCLUSIVA IN STOCK |
||||
BAD BRAINS "bad brains" | ROIR | CD/LP | 12.00/8.75 | ||
BAD BRAINS "black dots" | CAROLINE | CD/LP | 12.00/8.50 | ||
BAD BRAINS "i & i survive" | REGGAE LOUNGE | 12" | 5.50 | ||
BAD BRAINS "i & i survived(dub)" | REGGAE LOUNGE | CD/LP | 12.50/11.00 | ||
BAD BRAINS "quickness" | CAROLINE | CD | 10.00 | ||
BAD BRAINS "restless" | CAROLINE | CD | 10.00 | ||
BAD BRAINS "rock for light" | CAROLINE | CD | 10.00 | ||
MISFITS "coffin shaped box" | CAROLINE | 4CD | 45.00 | ||
MISFITS "collection" | CAROLINE | CD | 12.50 | ||
MISFITS "collection 2" | CAROLINE | CD | 12.50 | ||
MISFITS "die die my darling" | CAROLINE | LP | 6.50 | ||
MISFITS "earth ad" | CAROLINE | LP | 10.50 | ||
MISFITS "earth ad/die die my darling" | CAROLINE | CD | 12.50 | ||
MISFITS "evillive" | CAROLINE | CD/LP | 12.50/8.75 | ||
MISFITS "legacy of brutality" | PLAN 9 | CD/LP | 12.50/10.50 | ||
MISFITS "static age" | CAROLINE | CD/LP | 12.50/10.50 | ||
FRIPP, R/ ENO, B. "eveing star" | EG RECORDS | CD | 12.00 | ||
FRIPP, ROBERT "exposure" | EG RECORDS | CD | 12.00 | ||
GONG "expresso 2" | BLUE PLATE | CD | 10.00 | ||
GONG "gazueuse" | BLUE PLATE | CD | 10.00 | ||
GONG "live" | BLUE PLATE | CD | 10.00 | ||
GONG "radio gnome pt.2-angel's egg" | BLUE PLATE | CD | 10.00 | ||
GONG "wingful of eyes" | BLUE PLATE | CD | 10.00 | ||
GONG "you" | BLUE PLATE | CD | 10.00 | ||
IDAHO "three sheets to the wind" | CAROLINE | CD | 12.00 | ||
JAPAN "adolescent sex" | BLUE PLATE | CD | 12.00 | ||
JAPAN "gentlemen take polaroids" | BLUE PLATE | CD | 10.00 | ||
JAPAN "obscure alternative" | BLUE PLATE | CD | 12.00 | ||
JAPAN "oil on canvas" | BLUE PLATE | CD | 10.00 | ||
JAPAN "tin drum" | BLUE PLATE | CD | 10.00 | ||
KILLING JOKE "laugh? i nearly bought one" | BLUE PLATE | CD | 12.00 | ||
KILLING JOKE "what's this for..!" | EG RECORDS | CD | 10.00 | ||
LOW "curtain hits the cast" | VERNON YARD | CD | 12.00 | ||
LOW "i could live in hope" | VERNON YARD | CD | 12.00 | ||
LOW "long division" | VERNON YARD | CD | 11.50 | ||
LOW "owl(remix low)" | VERNON YARD | CD | 12.00 | ||
LOW "transmission ep" | VERNON YARD | CDEP | 8.25 |
![]() |
|||||
DANDO SHAFT "dando shaft" | AKARMA | LP | 12.00 | ||
LEAFHOUND "growers of mushroom" | AKARMA | LP | 12.00 | ||
MAGNA CARTA "songs from wasties orchard" | AKARMA | CD/LP | 12.00 | ||
MAY BLITZ "may blitz" | AKARMA | LP | 12.00 | ||
GETZ, STAN "empty shells-the complete cannes concert" | UNIVERSE | CD | 12.00 | ||
MISSISSIPPI JOHN HURT "today!" | UNIVERSE | LP | 12.00 | ||
SUN RA & HIS ARKESTRA "live at montreaux" | UNIVERSE | 2CD/2LP | 18.75 | ||
------------>vai alla lista precedente