GOODFELLAS NEWSLETTER N°093 |
||||
DISTRIBUZIONE |
||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
![]() |
ESCAPE
ARTIST
DISTRIBUZIONE ESCLUSIVA |
|||||
![]() |
THEORY OF RUIN
"counter culture nosebleed" |
ESCAPE
ARTIST CD12.50 |
||||
Esce l'atteso album della band capitanata da Alex Newport, stimato produttore(Melvins, At The Drive In, Icarus Line per citarne alcuni) ed ex musicista dei Fudge Tunnel. Ad accompagnarlo Ches Smith((turnista con i Mr.Bungle) e David Link(ex Slapshot). Il risultato e' presentato come qualcosa tra il post punk dei Gang Of Four/Wire e il noise rumorismo alla Fudge Tunnel/Godflesh. | ||||||
![]() |
DREAM IS DEAD
"taking friendly fire" |
ESCAPE
ARTIST CD12.50 |
||||
Da Indianapolis The Dream Is Dead ci propongono un viscerale attacco metal con contenuti socio politici. Un furioso mix di hardcore e riffs brutali, denso oscuro e onesto. | ||||||
![]() |
LICKGOLDENSAY
"beautiful sound of..." |
ESCAPE
ARTIST CD12.50 |
||||
Esordio per la band di Philadelphia, una bomba ad orologeria sonora con le lancette puntate su noise e metal... | ||||||
ANODYNE "outer dark" | ESCAPE ARTIST | CD | 12.50 | |||
BURN IT DOWN "eat sleep mate defend" | ESCAPE ARTIST | MCD | 11.25 | |||
BURN IT DOWN "let the dead" | ESCAPE ARTIST | CD | 12.50 | |||
IN PIECES "learning to accept silence" | ESCAPE ARTIST | CD | 12.50 | |||
KEELHAUL "keelhaul" | ESCAPE ARTIST | CD/LP | 12.50/11.25 | |||
PLAYING ENEMY "cesarean" | ESCAPE ARTIST | CD | 12.50 | |||
TIME IN MALTA "construct and demolish" | ESCAPE ARTIST | MCD | 11.25 | |||
V/A "an escape artist compilation" | ESCAPE ARTIST | CD | 6.25 |
![]() |
NORTON
|
|||||
![]() |
WILLIAMS, ANDRE
"holland shuffle" |
NORTON CD/LP 12.50/9.00 |
||||
Torna il leggendario singer R&B/soul di Detroit con un live dall'ottima qualita' registrato nel 2001 al Vera Club di Groeningen,Olanda. | ||||||
![]() |
WAILERS
"fabulous wailers" |
NORTON CD12.50 |
||||
Ristampa dell'album del 1959(Golden Crest record) rimasterizzato dai nastri originali con bonus tracks prese da singoli e da demos. | ||||||
REAL KIDS "better be good(1977-1979)" | NORTON | CD/LP | 12.50/9.00 | |||
REAL KIDS "grow up wrong" | NORTON | CD/LP | 12.50/9.00 | |||
REAL KIDS "no place fast" | NORTON | CD/LP | 12.50/9.00 | |||
REAL KIDS "real kids" | NORTON | CD/LP | 12.50/9.00 | |||
REAL KIDS "senseless" | NORTON | CD/LP | 12.50/9.00 | |||
SONICS "boom" | NORTON | CD/LP | 12.50/10.50 | |||
SONICS "here are the sonics" | NORTON | CD/LP | 12.50/10.50 | |||
SONICS "savage young sonics" | NORTON | CD/LP | 12.50/10.50 | |||
WILLIAMS, ANDRE "bait & switch" | NORTON | CD/LP | 12.50/9.00 | |||
![]() |
||||||
![]() |
SEWERGROOVES
"saturday night, we're gonna..." |
SOUNDS
OF SUBT. 10"/CD 9.75/11.75 |
||||
Nuovo disco per la band svedese
che si ispira a classici del Rock come Thin Lizzy, Urge Overkill e Wipers.
Per chi ha amato i primi Hellacopters un disco da non perdere! |
||||||
SEWERGROOVES "could've been dead" | LOW IMPACT | 7" | 4.00 | |||
SEWERGROOVES "guided by delight" | LOW IMPACT | CD/LP | 11.50/9.25 | |||
SEWERGROOVES "revelation time" | LOW IMPACT | LP | 9.25 | |||
SEWERGROOVES "songs from the sever" | LOW IMPACT | LP | 9.25 | |||
SEWERGROOVES "three time looser" | ESTRUS | MCD | 9.00 |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
LOS FASTIDIOS "ora basta" |
KOB | MCD | 5.50 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Nuovo lavoro per la seguitissima Oi! band veronese: 4 brani inediti piu' 2 videoclip... | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SKARFACE "mistic enemy #1" |
KOB | CD | 8.25 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Nuovissimo album per la ska band parigina. Venti nuove hits tutte da ballare! | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
RUDE PRAVO "non mi pento" | KOB | CD | 8.25 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
L'attesissimo debutto della band bolognese capitanata da Romano, gia' chitarrista dei Nabat e degli Stab. Street punk al 100%! | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
LUMPEN/PANKINARI "split" | KOB | CD | 8.25 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Nuovo volume della serie "Skins & Punx new generation" tra i Lumpen(Oi! da Cosenza) e i Punkinari(Streetpunk rock da Ravenna). | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
LAME DUCKS "kame ducks" | KOB | CD | 8.25 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Secondo album per ska punk band norvegese edito in Italia dalla Kob. 15 tracce in levare travolgenti! |
------------>vai alla lista precedente