GOODFELLAS NEWSLETTER N°108-05 |
||||
DISTRIBUZIONE |
||||
![]() |
LIGHTNIN' HOPKINS
"my baby's gone " |
FRUIT TREE 8013252385322 CD12,00 |
||
RACCOLTA CON DODICI BRANI ESTRAPOLATE DALLE HERALD RECORD SESSIONS DEL 1954. SONO PRESENTI ALCUNI DEI BRANI PIU SELVAGGI DELLA SUA FORTUNATA CARRIERA! | ||||
![]() |
MUDDY WATERS "floyd's guitar blues " |
FRUIT TREE 8013252385421 CD 12,00 |
||
ECCELLENTE SET CHE COMPRENDE ALCUNI DEI MIGLIORI BRANI DEL CATALOGO DI MUDDY WATER, PER UN TOTALE DI QUATTORDICI BRANI. |
![]() |
![]() |
![]() |
|||||||
![]() |
"return
of funk soul sisters " |
BGP 029667517010 CD/DLP 12,00/16,50 |
|||||||
DOPO IL SUCCESSO DI FUNK SOUL SISTERS ECCO IL RITORNO DELLE SORELLE DEL FUNK: BRANI RARI DA TROVARE COME QUELLI DI JACKIE MOORE E ELSIE MAE, OPPURE INEDITI COME IL BRANO DELLE EBONETTES DI DETROIT, O IL RICERCATISSIMO "LOVEADDICT" DI HONEY & THE BEES.. IMPERDIBILE! | |||||||||
![]() |
DAVE HAMILTON "detroit city grooves " |
BGP 029667516921 CD12,00 |
|||||||
PRODUTTORE FUNK E SOUL DI DETROIT MOLTO NOTO PER I SUOI LAVORI ANCHE IN CAMPO NORTHERN, REALIZZO VERSO IL FINIRE DEGLI ANNI 60 UN SINGOLO E BRANI PER UN ALBUM CHIAMATO SOUL SUITE CHE POI NON FU MAI REALIZZATO. ORA LA BGP RACCOGLIE QUEI BRANI PIU ALCUNE INSTRUMENTAL VERSION DI SUE PRODUZIONI FUNK E SOUL | |||||||||
![]() |
"for
conoisseurs only vol.2 " |
KENT 0296667225120 CD12,00 |
|||||||
SECONDO VOLUME DELLE RACCOLTE DEDICATE DALLA KENT ALLA MODERN RECORD O ALLE SUE ETICHETTE SUSSIDIARIE, TRA LE MIGLIORI DEL SOUL DI FINE 60 INIZIO 70. CON UNA RICERCA ILLIMITATA EFFETTUATA SUI NASTRI ORIGINALI, TORNANO ALLA LUCE, PER LA PRIMA VOLTA SU CD, 25 PERLE SENZA TEMPO. CON JOHNNY ADAMS, MARY LOVE, FELICE TAYLOR, TRINY LOPEZ E TANTI ALTRI ANCORA | |||||||||
![]() |
"gwp*nyc*tcb
" |
KENT 029667224925 CD 12,00 |
|||||||
RACCOLTA DEDICATA DALLA KENT ALLA SEMI SCONOSCIUTA ETICHETTA SOUL DI NEW YORK DEGLI ANNI 60- 70 GESTITA DALL IMPRESARIO E SCOPRITORE DI TALENTI BLACK GERARD W PURCELL. VARIE GEMME PER LA PRIMA VOLTA IN CD CHE FARANNO LA GIOIA DEI VARI APPASSIONATI: CON DEBBIE TAYLOR, HESITATIONS, PERSIANS, DEVONNES, ALICE CLARK JAON BATES AKA JAIBI, LARRY BANKS... | |||||||||
ULTIME
USCITE ACE/BIG BEAT/VANGUARD/WESTBOUND |
|||||||||
LITTLE WILLIE JOHN | "king sessions 1958-1960 " | CD | 12,00 | ||||||
B.B.KING | "great b.b.king " | CD | 9,00 | ||||||
WITHERSPOON, JIMMY | "jimmy witherspoon...plus " | CD | 9,00 | ||||||
DUPREE, CHAMPION JACK | "dupree'n'mcphee " | CD | 9,00 | ||||||
COCHRAN, JACKIE LEE | "1985 sessions " | CD | 12,00 | ||||||
THESE GHOULISH THINGS | "horror hits for hallowe'en... " | CD | 12,00 | ||||||
CHURCH, EUGENE | "very best of " | CD | 12,00 | ||||||
V/A | "gaz's rockin' blues " | CD | 12,00 | ||||||
V/A | "king vocal groups vol.4 " | CD | 12,00 | ||||||
BROWN, ROY | "good rockin' brown " | CD | 12,00 | ||||||
DELMORE BROTHERS | "fifty miles to travel " | CD | 12,00 | ||||||
V/A | "baton label: sol's story " | CD | 12,00 | ||||||
COUNT BISHOPS | "count bishops " | CD | 9,00 | ||||||
COUNT BISHOPS | "cross cuts " | CD | 9,00 | ||||||
V/A | "uptight tonight " | CD | 12,00 | ||||||
SNIFF'N'THE TEARS | "fickle heart(special edition) " | CD | 9,00 | ||||||
V/A | "blues and r&b-30th birthday sampler " | CD | 7,25 | ||||||
V/A | "doo wop and r'n'r-30th birthday sampler " | CD | 7,25 | ||||||
V/A | "garage beat & punk rock-30th birthday sampler" | CD | 7,25 | ||||||
V/A | "soul & funk-30th birthday party " | CD | 7,25 |
HAMMOND, JOHN | "john hammond " | CD | 9,00 | ||
ODETTA | "one grain of sand " | CD | 9,00 | ||
ANDERSEN, ERIC | "bout changes and things " | CD | 9,00 | ||
ANDERSEN, ERIC | "violets of dawn " | CD | 9,00 | ||
RODERICK, JUDY | "woman blue " | CD | 9,00 | ||
ROBESON, PAUL | "at carnagie hall " | CD | 9,00 |
![]() |
![]() SCONTO 8% X I PREORDINI (VISTI I PREZZI....) |
|||
![]() |
PEANUT BUTTER CONSPIRACY "living dream:best of " |
SUNDAZED CD18,25 |
||
![]() |
JEFFERSON AIRPLANE "takes off " |
SUNDAZED LP 20,00 |
||
![]() |
JEFFERSON AIRPLANE "after bathing at baxter's " |
SUNDAZED LP20,00 |
||
![]() |
DONOVAN "sunshine superman " |
SUNDAZED LP20,00 |
||
![]() |
LINK WRAY "law of the jungle swan demos '64 " |
SUNDAZED CD/LP 14,50/20,00 |
||
![]() |
SPIRIT "spirit " |
SUNDAZED LP 20,00 |
||
![]() |
TAJ MAHAL "taj mahal " |
SUNDAZED LP 20,00 |
||
![]() |
"shake what you brought! soul treasure from sss international" |
SUNDAZED CD 18,25 |
||
![]() |
"my goodness, yes soul treasure from sss international" |
SUNDAZED CD18,25 |
||
![]() |
"lost legends of surf guitar vol.4 shockwave!" |
SUNDAZED CD 18,25 |
||
![]() |
JERRY COLE "outer limits " |
SUNDAZED CD 14,50 |
||
![]() |
DAISY CHAIN "straight or lame " |
SUNDAZED CD 14,50 |
![]() |
![]() IN STOCK PREZZI VECCHI APPROFITTATENE |
|||||
THOMAS, CARLA | "queen alone " | LP | 16,00 | |||
THOMAS, CARLA | "carla " | LP | 16,00 | |||
PENNY ARKADE | "not the freeze " | CD | 15,50 | |||
YOUNGBLOODS | "beautiful,live in san francisco 1971 " | CD | 18,25 | |||
NEIGHBRHOOD CHILDREN | "long years in space " | 2LP | 19,50 | |||
BYRDS | "sanctuary ii * 180 gr. " | LP | 16,00 | |||
SPIRIT | "family that plays toghet " | LP | 16,00 | |||
METERS | "zony mash * 180 gr. " | LP | 16,00 | |||
BYRDS | "sanctuary iv * 180 gr. " | LP | 16,00 | |||
BUTTERFIELD BLUESBAND | "resurrection of pigboy c " | LP | 16,00 | |||
BUTTERFIELD BLUESBAND | "in my own dream * 180 " | LP | 16,00 | |||
DYLAN, BOB | "times they are a changin " | LP | 16,00 | |||
DYLAN, BOB | "freewheelin * 180 gr. " | LP | 16,00 | |||
DYLAN, BOB | "bob dylan " | LP | 16,00 | |||
HOLY MODAL ROUNDERS | "moray eels eat the holy " | LP | 16,00 | |||
NICO | "marble index " | LP | 20,00 | |||
LOVIN SPOONFUL | "do you believe in magic " | LP | 16,00 | |||
WILCO | "yankee hotel foxtrot * " | 2LP | 30,00 | |||
CANTRELL, LAURA | "when the roses bloom aga " | LP | 16,00 | |||
CASH, JOHNNY | "live at town hall 1958 " | LP | 16,00 | |||
CASH, JOHNNY | "live at town hall 1959 " | LP | 16,00 | |||
V/A | "what s shakin " | LP | 16,00 | |||
CHESTERFIELD KINGS | "mindbending sounds of " | LP | 16,00 | |||
CASH, JOHNNY | "original sun singles '54-'58 " | DLP | 35,00 | |||
ALLAN, DAVIE & THE ARR | "devil's rumble:anthology64-68 " | 2LP | 30,00 | |||
GREAT SCOTS | "great lost great scots a " | CD | 15,50 | |||
NEANDERTHALS | "modern stone age family " | CD | 15,50 | |||
COLE, JERRY & HIS SPAC | "power surf! - the best o " | CD | 15,50 | |||
BUCKINGHAMS | "time & charges / portrai " | CD | 15,50 | |||
BUCKINGHAMS | "in one ear and gone tomo " | CD | 15,50 | |||
FANKHAUSER, MERRELL | "return to mu " | CD | 15,50 | |||
RICH, DONAND THE BUCK | "country pickin : don ric " | CD | 15,50 | |||
SPENCER DAVIS GROUP | "i m a man " | CD | 15,50 | |||
PATTERSON, BOBBY | "soul is my music: best o " | DCD | 30,00 | |||
FIVE AMERICANS | "best of " | CD | 15,50 | |||
WILLIS, CHUCK | "chuck willis wails! comp " | DCD | 30,00 | |||
CHESTERFIELD KINGS | "mindbending sounds of " | CD | 15,50 | |||
KINGSMEN | "volume 2 " | CD | 12,50 | |||
SPIRIT | "model shop " | LP | 19,50 | |||
OWENS, BUCK | "bridge over trouble wat er " | CD | 12,50 | |||
HARPER'S BIZARRE | "feelin groovy " | CD | 12,50 | |||
BUCKINGHAMS | "kind of a drag " | CD | 12,50 | |||
OWENS, BUCK | "instrumental hits " | CD | 12,50 | |||
HMS BOUNTY | "things " | CD | 12,50 | |||
MACK, LONNIE | "hills of indiana " | CD | 12,50 | |||
MCGUINN, ROGER | "roger mcguinn & band " | CD | 12,50 | |||
BRUTHERS | "bad way to go " | CD | 12,50 | |||
OWENS, BUCK | "ruby " | CD | 12,50 | |||
SPEEDY WEST | "steel guitar " | CD | 12,50 | |||
BURTON, J. & MOONEY R. | "corn pickin' & slick slidin' " | CD | 12,50 | |||
TRAVIS, M. & MAPHIS J. | "country music's two guitar greats " | CD | 12,50 | |||
CRYAN SHAMES | "synthesis " | CD | 12,50 |
------------>vai alla lista precedente